0531-88795666 0531-88795777
1 2 3
  • 招生计划
  • 您现在的位置:主页 > 招生计划
  • 山东协和学院2019年单独招生(第二批)招生征集志愿专业及计划数

    招生就业处 2019-09-11 09:18:47 浏览26215次

    序号 专业名称 学制/年 学费元/年 A普通类 B退役士兵类 C技术技能类 合计
    1 护理 3 9800 20 30   50
    2 老年服务与管理 3 8800 5 20   25
    3 商务英语 3 8800 5 20   25
    4 旅游英语 3 8800 5 20   25
    5 针灸推拿 3 12000 10 20   30
    6 中药学 3 8800 5 20   25
    7 医学影像技术 3 9500 10 30   40
    8 医学美容技术 3 8800 5 20   25
    9 口腔医学技术 3 8800 5 20   25
    10 康复治疗技术 3 8800 5 20   25
    11 会计 3 9500 5 20 7 32
    12 市场营销 3 8800 5 20   25
    13 电子商务 3 8800 5 20   25
    14 物流管理 3 8800 5 20 6 31
    15 旅游管理 3 8800 5 20   25
    16 建筑工程技术 3 9500 5 30   35
    17 工程造价 3 9500 5 20   25
    18 建设工程管理 3 8800 5 30   35
    19 建筑装饰工程技术 3 8800 5 30   35
    20 机械制造与自动化 3 8800 5 30 6 41
    21 数控技术 3 8800 5 30   35
    22 模具设计与制造 3 8800 5 30   35
    23 机电一体化技术 3 8800 5 30 6 41
    24 电气自动化技术 3 8800 5 30   35
    25 汽车检测与维修技术 3 8800 5 30 6 41
    26 道路桥梁工程技术 3 8800 5 30   35
    27 电子信息工程技术 3 8800 5 30   35
    28 城市轨道交通机电技术 3 8800 5 20   25
    29 物联网应用技术 3 8800 10 30   40
    30 计算机应用技术 3 8800 10 20   30
    31 计算机网络技术 3 8800 5 20   25
    32 软件技术 3 8800 5 20   25
    33 数字媒体应用技术 3 8800 5 20   25
      合计     200 800 31 1031

     

    上一篇: 山东协和学院2020年高职(专科)单独招生、综合评价招生专业及计划

    下一篇: 山东协和学院2019年单独招生(第二批)招生专业及计划数